Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Lisowice101 KOMPAŁA KRZYSZTOF 50°38'54.00" 18°36'37.00"
2 1Lisowice102 SÓWKA JÓZEF 50°40'26.00" 18°38'00.00"
3 1Lisowice104 JURECZKO MAREK 50°38'57.00" 18°36'05.00"
4 1Lisowice106 KUKUŁKA WIESŁAW KAMIL 50°40'34.00" 18°37'55.00"
5 1Lisowice109 ZAZGÓRNIK TADEUSZ 50°40'50.00" 18°37'8.00"
6 1Lisowice110 BURY DARIUSZ 50°40'44.19" 18°38'48.79"
7 1Lisowice113 POLOCZEK ALOJZY 50°41'6.00" 18°37'38.00"
8 1Lisowice114 BRYŁKA ROMAN 50°41'38.00" 18°37'17.00"
9 1Lisowice116 JARZOMBEK JAN 50°41'6.00" 18°37'39.00"
10 1Lisowice117 KUKOWKA HENRYK 50°43'27.00" 18°31'53.00"
11 1Lisowice118 JURECZKO SZCZEPAN M 50°38'54.00" 18°36'37.00"
12 1Lisowice120 KLIMAS ERYK 50°40'54.00" 18°37'28.00"
13 1Lisowice121 SKUBAŁA HENRYK 50°38'42.00" 18°36'47.00"
14 1Lisowice124 URBAŃCZYK TADEUSZ 50°41'58.00" 18°38'45.00"
15 1Lisowice125 DAWIDOWICZ ANDRZEJ 50°40'27.00" 18°38'3.00"
16 1Lisowice127 ZAZGÓRNIK JERZY 50°38'34.00" 18°36'48.00"
17 1Lisowice128 MALECHA RAJMUND 50°40'40.00" 18°37'30.00"
18 1Lisowice131 JAMIK RYSZARD 50°39'57.00" 18°39'55.00"
19 1Lisowice199 PIEPRZYCA ZYGMUNT 50°41'57.00" 18°38'36.00"
20 2Steblów201 WALACIK KRZYSZOF 50°41'1.00" 18°41'17.00"
21 2Steblów204 KASPERSKI MIECZYSŁAW 50°41'19.00" 18°41'49.00"
22 2Steblów205 TULIŃSKI DANIEL 50°40'18.00" 18°41'39.00"
23 2Steblów210 WICHARY WIESŁAW 50°41'14.00" 18°40'3.00"
24 2Steblów212 GAJDEROWICZ BOLESŁAW 50°42'06.00" 18°45'02.00"
25 2Steblów213 MAKSAJDA STEFAN 50°42'27.00" 18°44'5.00"
26 2Steblów216 GRABIŃSKI JÓZEF 50°41'36.00" 18°48'37.00"
27 2Steblów217 KUCHARCZYK JÓZEF 50°39'37.00" 18°41'28.00"
28 2Steblów219 SŁODCZYK LESZEK 50°43'57.00" 18°45'46.00"
29 2Steblów221 WACHOWIAK CZESŁAW 50°40'12.00" 18°39'48.00"
30 2Steblów224 JENDRZOK FRANZ JACEK 50°43'21.00" 18°47'48.00"
31 2Steblów232 JENDRZOK HENRYK 50°43'48.00" 18°48'4.00"
32 3Kochcice305 NIESŁONY PIOTR 50°42'15.00" 18°42'06.00"
33 3Kochcice306 PAWEŁCZYK G+J 50°44'6.00" 18°44'27.00"
34 3Kochcice308 WRÓBEL ENGELBERT 50°42'34.00" 18°41'43.00"
35 3Kochcice309 JENDRO ZYGMUNT 50°40'42.00" 18°41'7.00"
36 3Kochcice310 GRZONA EUGENIUSZ 50°41'39.00" 18°42'43.00"
37 3Kochcice312 GŁOGOWSKI STEFAN 50°41'33.00" 18°42'47.00"
38 3Kochcice315 KOMPALA TEODOR 50°44'00.00" 18°44'15.00"
39 3Kochcice316 MOC ZYGFRYD 50°40'48.00" 18°41'21.00"
40 3Kochcice319 CHYRA JÓZEF 50°39'44.00" 18°41'9.00"
41 3Kochcice327 WRÓBEL ZYGMUNT 50°42'30.00" 18°41'9.00"
42 4Glinica401 BOBOLA PIOTR 50°42'47.00" 18°40'31.00"
43 4Glinica402 KOZOK GRZEGORZ 50°45'19.00" 18°36'34.00"
44 4Glinica406 HABA ANDRZEJ 50°44'55.29" 18°39'09.39"
45 4Glinica407 BORSZCZ EUGENIUSZ 50°42'46.59" 18°38'09.59"
46 4Glinica410 JONISEK ALOJZY 50°43'6.00" 18°38'42.00"
47 4Glinica412 MATUSEK S K 50°42'48.00" 18°38'23.00"
48 4Glinica413 MATUSEK JAKUB 50°42'48.00" 18°38'23.00"
49 4Glinica414 PIELORZ NORBERT 50°46'13.00" 18°41'20.00"
50 4Glinica416 NOWAK PIOTR 50°46'52.00" 18°40'12.00"
51 4Glinica418 SITEK KRZYSZTOF 50°43'23.69" 18°39'19.90"
52 4Glinica419 PYKA GRZEGORZ 50°43'13.00" 18°38'53.00"
53 4Glinica420 OSADNIK EUGENIUSZ 50°45'24.00" 18°36'31.39"
54 4Glinica421 KACZMARZYK KAMIL 50°50'20.39" 18°35'04.19"
55 5Lubliniec501 GAJOWCZYK EUGENIUSZ 50°38'57.00" 18°45'46.00"
56 5Lubliniec502 JELONEK ROMUALD 50°40'15.00" 18°39'54.00"
57 5Lubliniec503 KAJDANA JÓZEF 50°39'53.00" 18°41'48.00"
58 5Lubliniec506 LESZ ANDRZEJ 50°40'55.00" 18°41'29.00"
59 5Lubliniec508 NIEDŹWIEDŹ HARY 50°39'46.00" 18°46'38.00"
60 5Lubliniec510 WĄSALA ADAM 50°40'43.00" 18°41'43.00"
61 5Lubliniec512 BRZEZINA ZYGMUNT 50°40'19.00" 18°39'59.00"
62 5Lubliniec513 MALEK HENRYK 50°40'17.00" 18°42'15.00"
63 5Lubliniec516 DAMIAN KURZAC 50°38'56.89" 18°45'43.89"
64 5Lubliniec519 RADEK M*B 50°40'23.40" 18°34'18.29"
65 5Lubliniec520 KASPRZAK WIESŁAW 50°41'12.79" 18°47'03.59"
66 5Lubliniec525 KASPRZAK MARCIN 50°42'50.00" 18°44'36.00"
67 5Lubliniec527 ZAKRZEWSKI P. K. 50°43'58.00" 18°44'35.00"
68 5Lubliniec528 STYCZYRZ M. A. 50°44'1.00" 18°45'24.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl